Mục Lục
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thu mua phế liệu
Tâm lý chung của hầu hết người bán đều là muốn bán được phế liệu với mức giá cao nhất, đem về giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, để đưa ra 1 con số cụ thể về mức giá bán phế liệu thì không hề đơn giản. Bởi mức giá này sẽ thay đổi lên xuống theo thời gian. Tùy vào thời điểm và nhiều yếu tố khác mà mức giá sẽ chênh lệch. Cụ thể, mức giá ve chai phế liệu thu mua sẽ bị ảnh hưởng của các yếu tố sau:-
Chủng loại phế liệu
-
Chất lượng phế liệu
-
Đơn vị thu mua phế liệu
Bảng giá phế liệu mới nhất 2019 của Thu Mua Phế Liệu
Quý khách có thể tham khảo bảng giá thu mua phế liệu 2019 của Thu Mua Phế Liệu chúng tôi. Hãy liên hệ tới số 090 66666 23 để được báo giá cụ thể.Chủng loại | Loại | Giá | Đơn vị tính |
Sắt phế liệu | Loại 1 | 10.000đ – 12.000đ | KG |
Loại 2 | 8.000đ – 10.000đ | KG | |
Phế liệu nhôm | Loại 1 | 41.000đ – 55.000đ | KG |
Loại 2 | 35.000đ – 40.000đ | KG | |
Phế liệu inox | Inox 304 | 30.000đ – 45.000đ | KG |
Inox 201 | 15.000đ– 20.000đ | KG | |
Inox 430 | 10.000đ – 15.000đ | KG | |
Phế liệu đồng | Đồng cáp loại 1 | 155.000đ – 175.000đ | KG |
Đồng cáp loại 2 | 140.000đ – 159.000đ | KG | |
Đồng vàng | 89.000đ – 130.000đ | KG | |
Phế liệu giấy | Giấy cattong | 3.500đ – 4.800đ | KG |
Giấy trắng | 4.500đ – 7.500đ | KG | |
Phế liệu hợp kim | Các loại | 310.000đ – 600.000đ | KG |
Phế liệu chì thiếc | Các loại | 310.000đ – 750.000đ | KG |
Phế liệu nhựa | Các loại | 4.000đ – 38.000đ | KG |
Vải tồn kho | Các loại | 5.000đ – 35.000đ | KG |
Thu Mua Phế Liệu – Đơn vị thu mua phế liệu giá cao
Nếu có nhu cầu bán phế liệu thì Quý khách có thể liên hệ với công ty Thu Mua Phế Liệu chúng tôi. Thu Mua Phế Liệu chuyên nhận thu mua các loại phế liệu với số lượng lớn, ở khắp mọi nơi tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Cam kết:-
Thu mua với mức giá cao
-
Quy trình thu mua nhanh chóng
-
Thanh toán tại nhà